Marque : ![]()
Fabricant : Mercedes-Benz
Pièces d'origine Code produit : A2228201145, A 222 820 11 45
Autre dénomination : balai d'essuie-glace avant Mercedes S450, S550 Description : pièce de rechange d'origine conforme aux normes de qualité du constructeur Mercedes-Benz
Type de montage : remplacement direct
État : Neuf

COMPATIBLE AVEC VÉHICULE
| Année | Marque | Modèle | Carrosserie & Finition | Moteur & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Essence |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Essence |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Essence |
| 2020 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Essence |
| 2020 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Essence |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Essence |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Essence |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Essence |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Essence |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Essence |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Essence |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Essence |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 | 4Matic | 4.7L V8 – Essence |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Essence |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Électrique/Essence |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Essence |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Essence |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Électrique/Essence |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Essence |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Essence |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Électrique/Essence |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Essence |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Essence |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Essence |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Essence |



Avis
Aucun avis pour le moment.