Marca: ![]()
Fabricante: Mercedes-Benz
Piezas originales Código de producto: A2228201145, A 222 820 11 45
Otro nombre: Escobilla limpiaparabrisas delantera Mercedes S450, S550 Descripción: Pieza de repuesto original que cumple con los estándares de calidad del fabricante Mercedes-Benz
Tipo de montaje: Reemplazo directo
Estado: Nuevo

COMPATIBLE CON VEHÍCULO
| Año | Marca | Modelo | Carrocería y acabado | Motor y transmisión |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 | 4Matic | 4.7L V8 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Eléctrico/Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Eléctrico/Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Eléctrico/Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gasolina |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Gasolina |



Valoraciones
Aún no hay valoraciones.