Piezas originales
SKU: 222-421-51-00
Posiciones: Izquierda, Derecha, Delantero
Otros nombres: Rotor de freno de disco
Descripción:
Rwd, pinzas de 4 pistones. Coupé, convertible, awd, pinzas de 4 pistones. Con 4-matic, s550. S450 4matic. S560 cabriolet. Rwd, s560. S550e. S560e. Coupé, convertible, awd, sin cerámica.
Estado: Nuevo
Sustituciones: 222-420-02-72, 222-420-02-72-28, 222-420-02-72-39
Cantidad de venta: 1
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS
| Año | Marca | Modelo | Carrocería y acabado | Motor y transmisión |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®, Base | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®, Base | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®, Base | 3.0L V6 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®, Base | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S 550 | 4Matic® | 4.7L V8 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S 550 | 4Matic®, Base | 4.6L V8 – Gasolina, 4.7L V8 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S 550e | Base | 3.0L V6 – Eléctrico/Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S 550 | 4Matic®, Base | 4.6L V8 – Gasolina, 4.7L V8 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S 550e | Base | 3.0L V6 – Eléctrico/Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S 550 | 4Matic®, Base | 4.6L V8 – Gasolina, 4.7L V8 – Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S 550e | Base | 3.0L V6 – Eléctrico/Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2014 | Mercedes-Benz | S 550 | 4Matic®, Base | 4.6L V8 – Gasolina, 4.7L V8 – Gasolina |
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.