แบรนด์: ![]()
ผู้ผลิต: อะไหล่แท้ Mercedes-Benz
รหัสสินค้า: A2223231265, A 222 323 12 65
ชื่ออื่น: เหล็กกันโคลงหน้า Mercedes S450, S550
คำอธิบาย: อะไหล่แท้ได้มาตรฐานคุณภาพของผู้ผลิต Mercedes-Benz
ประเภทการติดตั้ง: เปลี่ยนได้โดยตรง สภาพ
: ใหม่

รุ่นรถที่รองรับ
| ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | ตัวถังและรุ่นย่อย | เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – เบนซิน |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | Base | 3.0L V6 – เบนซิน |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | Base | 4.0L V8 – เบนซิน |
| 2020 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | Base | 3.0L V6 – เบนซิน |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | Base | 4.0L V8 – เบนซิน |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | Base | 3.0L V6 – เบนซิน |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | Base | 4.0L V8 – เบนซิน |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 4.7L V8 – เบนซิน |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – ไฟฟ้า/เบนซิน |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 4.7L V8 – เบนซิน |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – ไฟฟ้า/เบนซิน |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 4.7L V8 – เบนซิน |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – ไฟฟ้า/เบนซิน |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – เบนซิน |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | Base | 4.7L V8 – เบนซิน |




รีวิว
ยังไม่มีรีวิว