Marca: ![]()
Fabricante: Mercedes-Benz Peças Originais
Código do produto: A2223207313, A 222 320 73 13
Código de substituição: A222320731380, A222320731389, A222-320-73-13-80, A222-320-73-13-89
Localização: traseiro esquerdo
Outro nome: Amortecedor, amortecedor traseiro esquerdo Mercedes S400, S450, S550
Descrição: Peças originais que atendem aos padrões de qualidade do fabricante Mercedes-Benz. Substituição direta
Condição: Nova

COMPATÍVEL COM VEÍCULO
| Ano | Marca | Modelo | Carroceria & Acabamento | Motor & Transmissão |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Gasolina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 | 4Matic | 4.7L V8 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elétrico/Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elétrico/Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elétrico/Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gasolina |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gasolina |




Avaliações
Ainda não há avaliações.