Marka: ![]()
Producent: Mercedes-Benz oryginalne części (nie OEM)
Kod produktu: A2223207313, A 222 320 73 13
Kod zamienny: A222320731380, A222320731389, A222-320-73-13-80, A222-320-73-13-89
Lokalizacja: tylny lewy
Inna nazwa: Amortyzator, tylny lewy amortyzator Mercedes S400, S450, S550
Opis: Oryginalne części zamienne spełniają standardy jakości producenta Mercedes-Benz. Bezpośredni zamiennik
Stan: Nowy

PASUJE DO POJAZDU
| Rok | Marka | Model | Nadwozie i wykończenie | Silnik i skrzynia biegów |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Benzyna |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Benzyna |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Benzyna |
| 2020 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Benzyna |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Benzyna |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Benzyna |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Benzyna |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Benzyna |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Benzyna |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 | 4Matic | 4.7L V8 – Benzyna |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzyna |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elektryczny/Benzyna |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzyna |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elektryczny/Benzyna |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzyna |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elektryczny/Benzyna |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzyna |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzyna |




Opinie
Brak opinii.