純正品 メルセデス・ベンツ 部品
SKU:166-906-54-01
位置:左、右、後
別名:アクチュエーター
説明:
パーキングブレーキ、セラミックローター付き。
状態:新品
交換用:166-906-01-02、222-906-38-01
販売数量:1
適合車種
| 年式 | メーカー | モデル | ボディ&トリム | エンジン&トランスミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | ベース | 3.0L L6 – 電気/ガソリン、3.0L L6 – マイルドハイブリッド EV-GAS(MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | ベース | 3.0L L6 – 電気/ガソリン、3.0L L6 – マイルドハイブリッド EV-GAS(MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | ベース | 3.0L L6 – マイルドハイブリッド EV-GAS(MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | ベース | 3.0L L6 – マイルドハイブリッド EV-GAS(MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | ベース | 3.0L L6 – マイルドハイブリッド EV-GAS(MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | ベース | 3.0L L6 – マイルドハイブリッド EV-GAS(MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2021 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2021 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2021 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | ベース | 3.0L L6 – マイルドハイブリッド EV-GAS(MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 350 | 4Matic®、ベース | 2.0L L4 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 – 電気/ガソリン、3.0L L6 – マイルドハイブリッド EV-GAS(MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | ベース | 6.0L V12 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®、ベース | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 560e | ベース | 3.0L V6 – 電気/ガソリン、3.0L V6 – プラグインハイブリッド EV-GAS(PH |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | ベース | 6.0L V12 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | ベース | 3.0L L6 – マイルドハイブリッド EV-GAS(MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 300 | 4Matic®、ベース | 2.0L L4 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 – 電気/ガソリン、3.0L L6 – マイルドハイブリッド EV-GAS(MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | ベース | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | ベース | 5.5L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | ベース | 5.5L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 – ガソリン、4.7L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | ベース | 5.5L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | ベース | 6.0L V12 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®、ベース | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 560e | ベース | 3.0L V6 – 電気/ガソリン、3.0L V6 – プラグインハイブリッド EV-GAS(PH |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | ベース | 6.0L V12 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 300 | 4Matic®、ベース | 2.0L L4 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 400 | 4Matic® | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®、ベース | 3.5L V6 – フレックス、3.5L V6 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | ベース | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 – 電気/ガソリン、3.0L V6 – プラグインハイブリッド EV-GAS(PH |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | ベース | 5.5L V8 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | ベース | 5.5L V8 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 – ガソリン、4.7L V8 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | ベース | 5.5L V8 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | ベース | 6.0L V12 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®、ベース | 3.0L V6 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | ベース | 6.0L V12 – ガソリン |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | ベース | 4.0L V8 – ガソリン |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 300d | 4Matic® | 2.1L L4 – ディーゼル |



レビュー
まだレビューはありません。