Marca: ![]()
Produttore: Mercedes-Benz ricambi originali
Codice prodotto: A2223207313, A 222 320 73 13
Codice di sostituzione: A222320731380, A222320731389, A222-320-73-13-80, A222-320-73-13-89
Posizione: posteriore sinistro
Altro nome: Ammortizzatore, ammortizzatore posteriore sinistro Mercedes S400, S450, S550
Descrizione: ricambi originali conformi agli standard qualitativi del produttore Mercedes-Benz. Sostituzione diretta
Condizione: Nuovo

COMPATIBILE CON VEICOLO
| Anno | Marca | Modello | Carrozzeria e allestimento | Motore e trasmissione |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Benzina |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Benzina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Benzina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Benzina |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Benzina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Benzina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Benzina |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Benzina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Benzina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 | 4Matic | 4.7L V8 – Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elettrico/Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elettrico/Benzina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elettrico/Benzina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzina |




Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.