Marca: ![]()
Produttore: Mercedes-Benz
Ricambi originali Codice prodotto: A2228201145, A 222 820 11 45
Altro nome: spazzola tergicristallo anteriore Mercedes S450, S550 Descrizione: ricambio originale conforme agli standard qualitativi del produttore Mercedes-Benz
Tipo di montaggio: sostituzione diretta
Condizione: Nuovo

COMPATIBILE CON VEICOLO
| Anno | Marca | Modello | Carrozzeria e allestimento | Motore e trasmissione |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Benzina |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Benzina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Benzina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzina |
| 2020 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Benzina |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Benzina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Benzina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzina |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Benzina |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Benzina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Benzina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzina |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 | 4Matic | 4.7L V8 – Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elettrico/Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Benzina |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elettrico/Benzina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Benzina |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Elettrico/Benzina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Benzina |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Benzina |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Benzina |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Benzina |



Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.