Merek: ![]()
Produsen: Mercedes-Benz
Suku cadang original Kode produk: A2228201145, A 222 820 11 45
Nama lain: Bilah wiper depan Mercedes S450, S550 Deskripsi: Suku cadang original memenuhi standar kualitas produsen Mercedes-Benz
Tipe assembly: Penggantian langsung
Kondisi: Baru

COCOK UNTUK KENDARAAN
| Tahun | Merek | Model | Body & Trim | Mesin & Transmisi |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Bensin |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Bensin |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Bensin |
| 2020 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Bensin |
| 2020 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Bensin |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Bensin |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Bensin |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Bensin |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Bensin |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Bensin |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Bensin |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Bensin |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 | 4Matic | 4.7L V8 – Bensin |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Bensin |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Listrik/Bensin |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Bensin |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Bensin |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Listrik/Bensin |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Bensin |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Bensin |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Listrik/Bensin |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Bensin |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Bensin |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Bensin |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Bensin |



Ulasan
Belum ada ulasan.