Originalteile Mercedes-Benz Teile
SKU: 166-906-54-01
Positionen: links, rechts, hinten
Weitere Bezeichnungen: Stellmotor
Beschreibung:
Feststellbremse, mit Keramikbremsscheibe.
Zustand: Neu
Ersetzt: 166-906-01-02, 222-906-38-01
Verkaufseinheit: 1
FAHRZEUGPASSUNG
| Baujahr | Marke | Modell | Karosserie & Ausstattung | Motor & Getriebe |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3,0L L6 – Elektro/Benzin, 3,0L L6 – MILD-HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3,0L L6 – Elektro/Benzin, 3,0L L6 – MILD-HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3,0L L6 – MILD-HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3,0L L6 – MILD-HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3,0L L6 – MILD-HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3,0L L6 – MILD-HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4,0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®, Basis | 4,0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4,0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3,0L L6 – MILD-HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 350 | 4Matic®, Basis | 2,0L L4 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic® | 3,0L V6 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 53 AMG® | 4Matic® | 3,0L L6 – Elektro/Benzin, 3,0L L6 – MILD-HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4,0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4,0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6,0L V12 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®, Basis | 3,0L V6 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®, Basis | 4,0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 560e | Base | 3,0L V6 – Elektro/Benzin, 3,0L V6 – PLUG-IN-HYBRID EV-GAS (PH |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4,0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6,0L V12 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3,0L L6 – MILD-HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 300 | 4Matic®, Basis | 2,0L L4 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic® | 3,0L V6 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 53 AMG® | 4Matic® | 3,0L L6 – Elektro/Benzin, 3,0L L6 – MILD-HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4,0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3,0L V6 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | Base | 3,0L V6 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5,5L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5,5L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3,0L V6 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 – Benzin, 4.7L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5,5L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4,0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6,0L V12 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®, Basis | 3,0L V6 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®, Basis | 4,0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 560e | Base | 3,0L V6 – Elektro/Benzin, 3,0L V6 – PLUG-IN-HYBRID EV-GAS (PH |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4,0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6,0L V12 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 300 | 4Matic®, Basis | 2,0L L4 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 400 | 4Matic® | 3,0L V6 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 43 AMG® | 4Matic® | 3,0L V6 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4,0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Basis | 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | Base | 3,0L V6 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3,0L V6 – Elektro/Benzin, 3,0L V6 – PLUG-IN-HYBRID EV-GAS (PH |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5,5L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5,5L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3,0L V6 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 – Benzin, 4.7L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5,5L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4,0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6,0L V12 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®, Basis | 3,0L V6 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®, Basis | 4,0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4,0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6,0L V12 – Benzin |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4,0L V8 – Benzin |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 300d | 4Matic® | 2.1L L4 – Diesel |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.