أصلي قطع غيار Mercedes-Benz
SKU: 166-906-54-01
المواضع: أيسر، أيمن، خلفي
أسماء أخرى: مشغل
الوصف:
فرامل الانتظار، مع قرص سيراميك.
الحالة: جديد
البدائل: 166-906-01-02، 222-906-38-01
الكمية المباعة: 1
توافق المركبة
| السنة | الصنع | الطراز | الهيكل والتجهيز | المحرك وناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 – كهربائي/بنزين، 3.0L L6 – هجين خفيف EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – كهربائي/بنزين، 3.0L L6 – هجين خفيف EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 – هجين خفيف EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – هجين خفيف EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 – هجين خفيف EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – هجين خفيف EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2021 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - بنزين |
| 2021 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®، Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2021 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – هجين خفيف EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 350 | 4Matic®، Base | 2.0L L4 – بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 – كهربائي/بنزين، 3.0L L6 – هجين خفيف EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6.0L V12 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®، Base | 3.0L V6 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®، Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 560e | Base | 3.0L V6 – كهربائي/بنزين، 3.0L V6 – هجين قابل للشحن EV-GAS (PH |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - بنزين |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – هجين خفيف EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 300 | 4Matic®، Base | 2.0L L4 – بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 – كهربائي/بنزين، 3.0L L6 – هجين خفيف EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5.5L V8 – بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 – بنزين، 4.7L V8 – بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6.0L V12 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®، Base | 3.0L V6 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®، Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 560e | Base | 3.0L V6 – كهربائي/بنزين، 3.0L V6 – هجين قابل للشحن EV-GAS (PH |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - بنزين |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 300 | 4Matic®، Base | 2.0L L4 – بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®، Base | 3.5L V6 – مرن، 3.5L V6 – بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 – كهربائي/بنزين، 3.0L V6 – هجين قابل للشحن EV-GAS (PH |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5.5L V8 – بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 – بنزين، 4.7L V8 – بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6.0L V12 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®، Base | 3.0L V6 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®، Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - بنزين |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - بنزين |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - بنزين |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 300d | 4Matic® | 2.1L L4 – ديزل |



التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.