正品(原厂件) Mercedes-Benz 配件
SKU: 166-906-54-01
位置:左、右、后
其他名称:执行器
描述:
驻车制动,带陶瓷刹车盘。
状态:全新
替换件:166-906-01-02, 222-906-38-01
销售数量:1
车辆适配
| 年份 | 品牌 | 车型 | 车身及配置 | 发动机及变速箱 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 – 电动/汽油,3.0L L6 – 轻混电动-汽油 (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – 电动/汽油,3.0L L6 – 轻混电动-汽油 (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 – 轻混电动-汽油 (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – 轻混电动-汽油 (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 – 轻混电动-汽油 (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – 轻混电动-汽油 (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – 轻混电动-汽油 (MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 350 | 4Matic®、Base | 2.0L L4 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 – 电动/汽油,3.0L L6 – 轻混电动-汽油 (MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®、Base | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 560e | Base | 3.0L V6 – 电动/汽油,3.0L V6 – 插电混动电动-汽油 (PH |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – 轻混电动-汽油 (MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 300 | 4Matic®、Base | 2.0L L4 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 – 电动/汽油,3.0L L6 – 轻混电动-汽油 (MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 – 汽油,4.7L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®、Base | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 560e | Base | 3.0L V6 – 电动/汽油,3.0L V6 – 插电混动电动-汽油 (PH |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 300 | 4Matic®、Base | 2.0L L4 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 400 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®、Base | 3.5L V6 – 灵活燃料,3.5L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 – 电动/汽油,3.0L V6 – 插电混动电动-汽油 (PH |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 – 汽油,4.7L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®、Base | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 300d | 4Matic® | 2.1L L4 – 柴油 |



评价
暂无评价。