原廠正品 賓士 零件
SKU:166-906-54-01
位置:左、右、後
其他名稱:致動器
說明:
電子駐車煞車,含陶瓷碟盤。
狀況:全新
替換件:166-906-01-02、222-906-38-01
販售數量:1
車輛適用性
| 年份 | 廠牌 | 車型 | 車體 & 配備 | 引擎 & 變速箱 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 – 電動/汽油、3.0L L6 – 輕度混合動力電動汽油(MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – 電動/汽油、3.0L L6 – 輕度混合動力電動汽油(MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 – 輕度混合動力電動汽油(MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – 輕度混合動力電動汽油(MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 – 輕度混合動力電動汽油(MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – 輕度混合動力電動汽油(MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2021 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – 輕度混合動力電動汽油(MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 350 | 4Matic®、Base | 2.0L L4 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 – 電動/汽油、3.0L L6 – 輕度混合動力電動汽油(MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®、Base | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 560e | Base | 3.0L V6 – 電動/汽油、3.0L V6 – 插電式混合動力電動汽油(PH |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2020 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 – 輕度混合動力電動汽油(MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 300 | 4Matic®、Base | 2.0L L4 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 – 電動/汽油、3.0L L6 – 輕度混合動力電動汽油(MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 – 汽油,4.7L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®、Base | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 560e | Base | 3.0L V6 – 電動/汽油、3.0L V6 – 插電式混合動力電動汽油(PH |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2019 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 300 | 4Matic®、Base | 2.0L L4 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 400 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®、Base | 3.5L V6 – 彈性燃料,3.5L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 – 電動/汽油、3.0L V6 – 插電式混合動力電動汽油(PH |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 – 汽油,4.7L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S 560 | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S 650 | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 450 | 4Matic®、Base | 3.0L V6 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 560 | 4Matic®、Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2018 | Mercedes-Benz | S 65 AMG® | Base | 6.0L V12 – 汽油 |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 – 汽油 |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 300d | 4Matic® | 2.1L L4 – 柴油 |



評價
目前尚無評價。